
TAMBIEN LLAMADO
- Rulón®
- Fluón®
- Politetrafluoretileno (PTFE)
PROPIEDADES
- Operable en una amplia gama de temperaturas
desde 200ºC hasta +250ºC. - No es atacado por la mayoría de productos químicos.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Superficie antiadherente.
- Atóxico.
APLICACIONES
- Ramo químico-alimentario.
- Industrias petroleras.
| PROPIEDADES MECANICAS | UNIDAD | VALOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso específico | Gr/mc3 | 2,115 | |||
| Resistencia a la tracción | N/mm2 | 245 | |||
| Alargamiento de rotura | % | 350 | |||
| Módulo de elasticidad | N/mm2 | 4200 | |||
| Factor de resistencia K | Kj/m2 | 30 | |||
| Dureza Shore -D- | R/M | 55 | |||
| PROPIEDADES TERMICAS | UNIDAD | VALOR | |||
| Coeficiente dilatación térmica | X10-5 | 12,2 | |||
| Deformación permanente | % | 8,1 | |||
| Coeficiente dinámico de fricción | 0,06 | ||||
| Absorción de humedad | % | 0 | |||
| PROPIEDADES ELECTRICAS | UNIDAD | VALOR | |||
| Constante dieléctrica | ε.r. | 2,1 | |||
| Resistividad de volumen | Ωx cm | 1018 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com