
TAMBIEN LLAMADO
- Polifluoruro de vinilideno.
PROPIEDADES
- Buena resistencia mecánica.
- Rigidez.
- Alta tenacidad.
- Excelente resistencia química.
- Resistencia al desgaste.
- Resistencia a los rayos UV.
- Aislamiento eléctrico.
- Inercia fisiológica.
- Resistencia a la llama.
APLICACIONES
- Fabricación de componentes
para la industria petroquímica,
química, farmacéutica, alimentaria,
textil, papelera, etc.
| PROPIEDADES | METODO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Densidad | DIN 53479 | g/cm2 | 1.78 |
| Absorción de humedad | 50% HR 100% HR |
% | 0 0 |
| Punto de fusión | ASTM D789 | ºC | 170 |
| Conductividad térmica | DIN 52612 | W/km | 0.2 |
| Temperatura máxima de utilización | CON PUNTAS | ºC | +150 / -50 |
| Resistencia a la tracción | DIN 53455 | N/mm2 | 55 |
| Módulo de elaticidad | DIN 53457 | N/mm2 | 2.000 |
| Dureza Shore | DIN 53505 | 80 | |
| Rigidez dieléctrica | DIN 53481 | Kv/mm | 60 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com