
ARNITE
TAMBIEN LLAMADO
- Durester®
- Ertalyte®
- Tereftalato de polietileno
- PETP Poliéster
PROPIEDADES
- Gran dureza y a la vez resitente al choque.
- No absorbe el agua.
- No se dilata.
- Alta tenacidad.
- Buena conductividad térmica.
- Gran resistencia a la compresión.
APLICACIONES
- Rodillos.
- Engranajes.
- Escentricas.
- Piezas especiales para la alimentación.
| PROPIEDADES | MÉTODO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Densidad | D792 | Kg/dm3 | 1.34 |
| Absorción de agua (24h) | D570 | % | 0.1 |
| Absorción de agua (saturación) | - | % | 0.4 |
| Resistencia a la tracción | D638 | Kg/cm2 | 650 |
| Alargamiento a la rotura | D638 | % | 120 |
| Módulo elástico a la tracción | D638 | Kg/cm2 | 20.000 |
| Resistencia a la flexión | D790 | Kg/cm2 | 900 |
| Módulo elástico a la flexión | D790 | Kg/cm2 | 26.000 |
| Resistencia a la compresión | D695 | Kg/cm2 | 1.350 |
| Dureza Rockwell | D795 | - | M-90 |
| Resistencia al choque Izod | D256 | Kg-cm2/cm2 | 4.5 |
| Coeficiente de rozamiento | - | - | 0.09 |
| Temperstura de fusión | D2117 | ºC | 260 |
| Resistencia al calor continuo | ºC | 120 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com