
POLIURETANO BARCELONA
TAMBIEN LLAMADO
- Vulkollan®
- Maclatan®
PROPIEDADES
- Especialmente para industria matricera,
estampación y embutición. - Indicada para recubrimientos de piezas.
- Indicado para contramoldes para industria de la cerámica.
- Indicado para abrasión y desgaste.
- Para fuertes choques.
APLICACIONES
- Recubrimientos de rodillos, cilindros, ejes, ...
| PROPIEDADES | UNIDAD | METODO | PROBETA | Dureza |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 90 | 96 | ||||
| Densidad | g/cm3 | DIN 53550 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| Resistencia a la tracción | Kp/cm3 | DIN 53504 | Anillo probeta 1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Alargamiento a la rotura | Kp/cm2 | DIN 53504 | Anillo probeta 1 | 600 | 650 | 600 | 400 |
| Módulo a 20 % de alargamiento | Kp/cm2 | DIN 53504 | Anillo probeta 1 | 7 | 15 | 50 | 140 |
| Módulo a 300% de alargamiento | % | Hoja 2 | 50 | 70 | 150 | 250 | |
| Deformación residual permanente | % | DIN 53504 | Anillo probeta 1 | 5 | 15 | 30 | 40 |
| Elasticidad al choque | Kp/cm | DIN 53512 | Disco de 6 mm | 47 | 50 | 50 | 42 |
| Resistencia al desgarre progresivo | Kp/cm | DIN 53515 | Probeta en abanico según Angle | 25 | 55 | 70 | 90 |
| Resistencia al desgarre por agua | DIN 53506 | 50x20x2-4 mm | 60 | 90 | 105 | 130 | |
| Pérdida por abrasión | Kcal/mhºC | DIN 53516 | 50 | 40 | 60 | 60 | |
| Conductividad térmica | 10-6 cm/cmºC | 118mm Ø | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Coeficiente de dilatación (20-50ºC) | 10-6 cm/cmºC | VDE 0304 | Varilla norma | 200 | 180 | 210 | 190 |
| Coeficiente de dilatación (20-100ºC) | Kv/mm | VDE 0304 | Varilla norma | 190 | 180 | 200 | 190 |
| Rigidez dieléctrica (en seco) 50Hz, 0.5 Kv/seg | 10-10 ohm cm | VDE 0303 | 95mm Ø x 30mm | 250 | 230 | 240 | 260 |
| Resistencia específica (en seco) | VDE 0303 | 95mm Ø x 30mm | 5 | 6 | 30 | 100 | |
| Constante dieléctrica (en seco) 50 Hz | VDE 0303 | 95mm Ø x 30mm | 8.0 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | |
| Constante dialéctrica (en seco) 10 Hz | VDE 0303 | 95mm Ø x 30mm | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 5.6 | |
| Factor de pérdida (en seco) 50 Hz | VDE 0303 | 95mm Ø x 30mm | 0.190 | 0.200 | 0.047 | 0.050 | |
| Factor de pérdida (en seco) 10 Hz | VDE 0303 | 95mm Ø x 30mm | 0.078 | 0.06 | 0.06 | 0.052 | |
| Absorción de agua (7 días en agua) | mg/100cm2 | 80mm Ø | 62 | 53 | 59 | 85 | |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com