
POLIETILENO 500 BARCELONA
TAMBIEN LLAMADO
- Dayplas®
- Simona-500®
- Demoplas-500®
PROPIEDADES
- Especialmente indicado para Industria
cárnica-alimentária. - Buenas características de rigidez.
- Resistencia al impacto, torsión y tensión.
APLICACIONES
- Mesas.
- Pilones.
- Tablas.
| PROPIEDADES | METODO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Densidad | DIN 53479 | g/cm2 | 0.95 |
| Absorción de humedad | 50% HR 100% HR |
% | ~ 0 ~ 0 |
| Punto de fusión | ASTM D789 | ºC | 138 |
| Conductividad térmica | DIN 52612 | W/Km | 0.43 |
| Coeficiente de dilatación térmica (de 20 a 60 ºC) |
m/m K | 200-10-6 | |
| Temperatura máxima de utilización | NORMAL CON PUNTA |
ºC | 80 110 |
| RTemperatura mínima de utilización | ºC | -100 | |
| Resistencia a la tracción | DIN 53455 | N/mm2 | 28 |
| Módulo de elasticidad | DIN 53457 | N/mm2 | 900 |
| Alargamiento a la rotura | DIN 53455 | % | 800 |
| Resistencia al impacto | DIN 53453 | KJ/m2 | NO ROMPE |
| Dureza a la bola | DIN 53456 | N/mm2 | |
| Dureza Shore | DIN 53505 | D65 | |
| Dureza Rockwell | ASTM D785 | ||
| Rigidez dieléctrica | DIN 53481 | Kv/mm | 90 |
| Rigidez transversal | DIN 53482 | Ohm/cm | 1.1012 |
| Resistencia superficial | DIN 53482 | W | 1.1013 |
| Coeficiente de fricción | p | 0.2 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com