
TAMBIEN LLAMADO
- copoliéster de polietilentereftalato glicol
PROPIEDADES
- Buenas propiedades ópticas y una superfiecie brillante.
- Fácil de manipular y de moldear por vacío.
- Excepcionales prestaciones a bajas temperaturas.
- Alta resistencia química.
- Muy alta resistencia a los impactos.
- Fácil de moldear por vacío, no requiere presecado.
- Prestaciones excepcionales a bajas temperaturas.
- Baja absorción de agua.
- Fácil de reciclar.
- Muy alta resistencia a los impactos.
APLICACIONES
- Aplicaciones publicitarias.
- Pantallas protectoras para máquinas.
- Envases para utensilios médicos.
- Equipos para frigoríficos y cámaras.
- Cascos para ciclistas.
- Envases para alimentos.
- Lenticulares, artes gráficas.
- Cubiertas de alumbrado para zonas
de peligro.
| PROPIEDADES | METODO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Densidad | D 1505 | g/cm3 | 1.27 |
| Dureza Rockwell | D 785 | Escala R. | 105 |
| Transmisión luminosa | 5036 | % | 88 |
| Indice de refracción | 53491 | 1.57 | |
| Indice de amarilleamiento | D1003 | % | < 1 |
| Módulo de flexión | 53452 | MPa | 2075 |
| Resistencia a la flexión | 53452 | MPa | 70 |
| Módulo de tracción | 53455 | MPa | 2200 |
| Resistencia a la tracción | 53455 | MPa | 50 |
| Alargamiento | 53455 | % | 54 |
| Temperatura Vicat (B) | 53460 | ºC | 82 |
| Temperatura de deformación (A/B) | 53461 | ºC | 72/68 |
| Capacidad térmica específica | D2766 | J/gK | 1,1 |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 53752 | K-1x 10-5 | 6.8 |
| Conductiviad térmica | 52612 | W/mK | 0,20 |
| Temperatura de degradación | ºC | > 280 | |
| Temperatura máxima de uso | ºC | 70 | |
| Temperatura demoldeo | ºC | 120-160 | |
| Resistencia al impacto IZOD (c/entalla) Charpy (c/entalla) Charpy (sin entalla) |
ISO 180 53543 53453 |
Kj/m2 |
11,5 10 NB |
| Constante dieléctrica 100 Hz | IEC 250 | 2,6 | |
| Resistividad volumétrica | D257 | Ω cm | ≥ 1015 |
| Resistividad de superficial | D257 | Ω | ≥ 1016 |
| Resistividad dieléctrica | D149 | KV/mm | 16 |
| Factor de disipación (50 Hz) | IEC 250 | 0,01 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com