
TAMBIEN LLAMADO
- Akulon GX®
- Ertalon 6XAU®
- Nylatron GS®
PROPIEDADES
- Poliamida con una precisa modificación de bisulfuro de molibdeno.
- Elevada resistencia al desgaste,choque y compresión.
- Resistencia a la temperatura y al envejecimiento.
- Especialmente indicado en aplicaciones donde la
lubricación sea impracticable, contaminante o difícil
de mantener. - Adecuado para Altas R.P.M.
APLICACIONES
- Cojinetes.
- Guías.
- Engranajes.
- Rodillos.
- Casquillos.
- Placas de fricción.
- Arandelas de empuje axial.
| PROPIEDADES | METODO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Densidad | D792 | Kg/dm3 | 1.16 |
| Absorción de agua (24h) | D570 | % | 1.7 |
| Absorción de agua (saturación) | % | 8.6 | |
| Resistencia a la tracción | D638 | Kg/cm2 | 800 |
| Alargamiento a la rotura | D638 | % | 80 |
| Módulo elástico a la tracción | D638 | Kg/cm2 | 14.000 |
| Resistencia a la flexión | D790 | Kg/cm2 | 750 |
| Módulo elástico a la flexión | D790 | Kg/cm2 | 28.000 |
| Resistencia a la compresión | D695 | Kg/cm2 | 850 |
| Dureza Rockwell | D795 | M-90 | |
| Resistencia al choque IZOD | D256 | Kg-cm2/cm2 | 7.5 |
| Coeficiente de rozamiento | 0.14 | ||
| Temperatura de fusión | ºC | 230 | |
| Temperatura de trabajo contínua | ºC | 100 | |
| Coeficiente de dilatación | D696 | cm/cm/ºC | 80-10-6 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com