
TAMBIEN LLAMADO
- Poliamida 6 PLAC®
- Nylatron NSM®
- Poliamida con carga de aceite
PROPIEDADES
- Resistencia a la compresión.
- Adecuado para BAJAS r.p.m.
- Más bajo y continuado coeficiente de fricción
- Especialmente indicado para piezas ubicadas en
zonas de difícil acceso para ser lubricadas
APLICACIONES
- Fricción.
- Juntas.
- Levas.
- Placas de desgaste.
| PROPIEDADES | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| Ensayo de tracción | ||
| Carga al límite de fluencia | N/mm2 | 70 |
| Alargamiento al límite de fluencia | % | 5 |
| Resistencia a la tracción | N/mm2 | 70 |
| Alargamiento hasta rotura | % | > 10 |
| Módulo de elasticidad | N/mm2 | 2.800 |
| Resistencia al choque (Charpy) | ||
| Probeta sin muescas | kj/m2 | > 40 |
| Probeta con muescas | kj/m2 | 4 |
| Dureza | ||
| Bola H358/30 | N/mm2 | 130 |
| Rockwell | M80 | |
| Resistencia práctica a la compresión | N/mm2 | 17 |
| Coeficiente de gricción acero (rugosidad Rz=2-4) | ||
| Sin lubricar | 0.15-0.25 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com