
NYLON BARCELONA
TAMBIEN LLAMADO
- Akulon®
- Ertalon®
- Rilsan®
- Poliamida (PA)
PROPIEDADES
- Gran resistencia al impacto.
- Buenas propiedades Mecánicas,eléctricas y Químicas
- Resistencia al desgaste.
- La poliamida ofrece una magnífica relación prestaciones/coste
para aplicaciones en mecanismos y piezas que en
general precisen de un buen coeficiente de fricción - Se suministra en: Barra, Plancha y Tubo.
APLICACIONES
- Casquillos
- Cojinetes
- Engranajes
- Asientos de válvulas
- Guías de deslizamiento
| PROPIEDADES | METODO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Densidad | DIN 53479 | g/cm2 | 1.2 |
| Aborción de humedad | 50% HR |
% | 2.7 |
| 100% HR | 9 | ||
| APunto de fusión | ASTM D789 | ºC | 220 |
| Conductividad térmica | DIN 52612 | W/km | 0.28 |
| Coeficiente de dilatación térmica de 20ºC a 60ºC | m/m k | 85-10-6 | |
| Temperatura máxima de utilización | NORMAL |
ºC | 90 |
| CON PUNTA | 150 | ||
| Temperatura mínima de utilización | ºC | -40 | |
| Resistencia a la tracción | DIN 53455 | N/mm2 | 78 |
| Módulo de elaticidad | DIN 53457 | N/mm2 | 2.850 |
| Alargamiento a la rotura | DIN 53455 | % | > 50 |
| Resistencia al impacto | DIN 53453 | Kj/m2 | 3.8 |
| Dureza a la bola | DIN 53456 | N/mm2 | 136 |
| Dureza Shore | DIN 53505 | D75 | |
| Dureza Rockwell | ASTM D785 | M82 | |
| Rigidez dieléctrica | DIN 53481 | Kv/mm | 35 |
| Rigidez transversal | DIN 53482 | Ohm/cm | 5-1012 |
| Resistencia superficial | DIN 53482 | W | 5-1010 |
| Coeficiente de fricción | p | 0.3 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com