
TAMBIEN LLAMADO
- Ertacetal®
- Acetal
- Polioximetileno (POM)
PROPIEDADES
- Buena resistencia al impacto.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Absorción de humedad muy baja.
- Excelentes propiedades mecánicas con una
buena combinación de resistencia química.
APLICACIONES
- Piezas en contacto con el agua
- Casquillos.
- Bombas.
- Válvulas.
| PROPIEDADES | METODO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Densidad | DIN 53479 | g/cm2 | 1.45 |
| Absorción de humedad | 50% HR 100% HR |
% | 0.16 0.8 |
| Punto de fusión | ASTM D789 | ºC | 165 |
| Conductividad térmica | DIN 52612 | W/km | 0.31 |
| Coeficiente de dilatación térmica | m/m k | 110-10-6 | |
| Temperatura máx. de utilización | NORMAL CON PUNTA |
ºC | 100 140 |
| Temperatura mínima de utilización | ºC | -50 | |
| Resistencia a la tracción | DIN 53455 | N/mm2 | 65 |
| Módulo de elasticidad | DIN 53457 | N/mm2 | 2.900 |
| Alargamiento a la rotura | DIN 53455 | % | > 25 |
| Resistencia al impacto | DIN 53453 | Kj/m2 | 8 |
| Dureza a la bola | DIN 53456 | N/mm2 | 155 |
| Dureza Shore | DIN 53505 | ||
| Dureza Rockwell | ASTM D785 | M88 | |
| Rigidez dieléctrica | DIN 53481 | Kv/mm | 65 |
| Rigidez transversal | DIN 53482 | Ohm/cm | 1-1015 |
| Resistencia superficial | DIN 53482 | W | 1-1015 |
| Coeficiente de fricción | Π | 0.1-0.3 |
PASAJE DE LA PLÁSMICA, S/N NAVE 5
08940 | CORNELLA DE LLOBREGAT
Télf.: 934.744.762 | Fax: 933.771.399
corneplas@corneplas.com